parallax background image

Ceweld AA M460

AA M460
  • AA M460
  • AA M460

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Draadtype Gevuld
Soort lasdraad GMAW (c) metal cored wire
Materiaal lasdraad Koolstofstaal

Productbeschrijving

Ceweld AA M460

Productnaam Artikelnummer
AWS
ISO
Diameter
mm
Type Lasdraad Toepassing Lasposities Verpakking Aanvraag
AA M460 1,0 mm D-200 AAM460D20010A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,0GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGD-200
AA M460 1,2 mm D-200 AAM460D20012A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,2GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGD-200
AA M460 1,6 mm D-760 AAM460D76016A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,6GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGD-760
AA M460 1,2 mm Drum AAM460DRUM12A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,2GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTrommel
AA M460 1,6 mm Drum AAM460DRUM16A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,6GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTrommel
AA M460 1,0 mm BS-300 AAM460K30010A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,0GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGBS-300
AA M460 1,2 mm BS-300 AAM460K30012A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,2GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGBS-300
AA M460 1,4 mm BS-300 AAM460K30014A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,4GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGBS-300
AA M460 1,6 mm K-300 AAM460K30016A 5.18: E 70C-6M H417632-A: T 46 6 M M21 1 H51,6GMAW (c) metaalkerndraadKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGK-300
Onze merken
  • 3m logoo.png
  • wecobot logo.png
  • esab logo.png
  • Ceweld logo.png
  • Maropa logo.png
  • hypertherm logo.png
  • elga logo.png
  • migatronic logo.png
  • lincoln logo.png
  • bohler welding logo.png
  • Fronius logo.png
Offertelijst
Producten
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :