
Ceweld AA M460
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Gevuld | ||
Soort lasdraad | GMAW (c) metal cored wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld AA M460
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA M460 1,0 mm D-200 | AAM460D20010 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,0 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
AA M460 1,2 mm D-200 | AAM460D20012 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,2 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
AA M460 1,6 mm D-760 | AAM460D76016 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,6 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-760 | |
AA M460 1,2 mm Drum | AAM460DRUM12 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,2 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
AA M460 1,6 mm Drum | AAM460DRUM16 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,6 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
AA M460 1,0 mm BS-300 | AAM460K30010 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,0 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AA M460 1,2 mm BS-300 | AAM460K30012 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,2 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AA M460 1,4 mm BS-300 | AAM460K30014 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,4 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AA M460 1,6 mm K-300 | AAM460K30016 | A 5.18: E 70C-6M H4 | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5 | 1,6 | GMAW (c) metaalkerndraad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | K-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten