
Ceweld AA B460
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Draadtype | Gevuld | ||
| Soort lasdraad | FCAW fluxcored wire | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Kleine spoel | ||
| Soort spoel | D-200 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld AA B460
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA B460 1,6 mm K-300 | AAB460K30016 | A 5.20: E70T5-1M / 1C-J H4 | 17632-A: T 46 6 B M21 3 H5 | 1,6 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PF | K-300 | |
| AA B460 1,2 mm K-300 | 12511AB460 | A 5.20: E70T5-1M / 1C-J H4 | 17632-A: T 46 6 B M21 3 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PF | K-300 | |
| AA B460 1,2 mm D-200 | 12511AB460D200 | A 5.20: E70T5-1M / 1C-J H4 | 17632-A: T 46 6 B M21 3 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PF | D-200 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























