
Ceweld AA 2209P
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Gevuld | ||
Soort lasdraad | FCAW fluxcored wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld AA 2209P
Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 2209P 1,2 mm BS-300 | 32912AP | A 5.22: E 2209 T1-4 | 8556: 22 9 3 L | 17633-A: T 22 9 3 N L P M21 1 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AA 2209P 1,2 mm D-200 | 32912D200 | A 5.22: E 2209 T1-4 | 8556: 22 9 3 L | 17633-A: T 22 9 3 N L P M21 1 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-200 | |
AA 2209P 1,2 mm D-270 | 32912HP | A 5.22: E2209T1-1/-4 | 17633-A: T 22 9 3 N L P M21/C1 2 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-270 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten