
Ceweld 430Ti
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 430Ti
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430Ti 0,8 mm BS-300 (1.4502) | 213208 | A 5.9: ER 430 Ti | 8556: SG X 8 Cr Ti 18 | 14700: S Fe7 | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC | BS-300 | |
430Ti 1,0 mm BS-300 (1.4502) | 213210 | A 5.9: ER 430 Ti | 8556: SG X 8 Cr Ti 18 | 14700: S Fe7 | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
430Ti 1,2 mm BS-300 (1.4502) | 213212 | A 5.9: ER 430 Ti | 8556: SG X 8 Cr Ti 18 | 14700: S Fe7 | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten