
Ceweld 430
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 430
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 1,0 mm BS-300 (1.4015) | 213010 | A 5.9: ER 430 | 14343-A: G 17 | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC | BS-300 | |
430 1,2 mm BS-300 (1.4015) | 213012 | A 5.9: ER 430 | 14343-A: G 17 | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC | BS-300 | |
430 1,6 mm BS-300 (1.4015) | 213016 | A 5.9: ER 430 | 14343-A: G 17 | 1,6 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten