
Ceweld 327
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 327
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 1,0 mm BS-300 | 42510 | A 5.9: ER 327 | 8556: X 12 CrNi 25 4 | 14343-A: G 25 4 | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PF | BS-300 | |
327 1,2 mm BS-300 | 42512 | A 5.9: ER 327 | 8556: X 12 CrNi 25 4 | 14343-A: G 25 4 | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
327 1,6 mm BS-300 | 42516 | A 5.9: ER 327 | 8556: X 12 CrNi 25 4 | 14343-A: G 25 4 | 1,6 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PF | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten