
Ceweld 317L
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 317L
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317L 0,8 mm BS-300 | 35146 | A 5.9: ER 317L | 14343-A: G 18 15 3 L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
317L 1,0 mm BS-300 | 35147 | A 5.9: ER 317L | 14343-A: G 18 15 3 L | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
317L 1,2 mm BS-300 | 35148 | A 5.9: ER 317L | 14343-A: G 18 15 3 L | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
317L 1,6 mm BS-300 | 35149 | A 5.9: ER 317L | 14343-A: G 18 15 3 L | 1,6 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten