
Ceweld 309LMo
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 309LMo
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309LMo 0,8 mm BS-300 | 32733 | A 5.9: ~ER 309 LMo | 8556: SG X12CrNiMo 24 12 3 | 14343-A: G 23 12 3 L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE | BS-300 | |
309LMo 0,8 mm D-100 | 32733D100 | A 5.9: ~ER 309 LMo | 8556: SG X12CrNiMo 24 12 3 | 14343-A: G 23 12 3 L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE | D-100 | |
309LMo 1,0 mm BS-300 | 32735 | A 5.9: ~ER 309 LMo | 8556: SG X12CrNiMo 24 12 3 | 14343-A: G 23 12 3 L | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE | BS-300 | |
309LMo 1,2 mm BS-300 | 32736 | A 5.9: ~ER 309 LMo | 8556: SG X12CrNiMo 24 12 3 | 14343-A: G 23 12 3 L | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten