
Ceweld 308L
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 308L
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308L 0,8 mm BS-300 | 224108 | A 5.9: ER 308 L | 14343-A: G 19 9 L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
308L 0,8 mm D-100 | 224108D100 | A 5.9: ER 308 L | 14343-A: G 19 9 L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-100 | |
308L 1,0 mm BS-300 | 224110 | A 5.9: ER 308 L | 14343-A: G 19 9 L | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
308L 1,2 mm BS-300 | 224112 | A 5.9: ER 308 L | 14343-A: G 19 9 L | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten