
Ceweld 2209 Duplex
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 2209 Duplex
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209 Duplex 0,8 mm D-100 | 32807 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-100 | |
2209 Duplex 0,8 mm BS-300 | 32808 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 0,8 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
2209 Duplex 1,0 mm BS-300 | 32810 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
2209 Duplex 1,0 mm D-100 | 32810D100 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-100 | |
2209 Duplex 1,0 mm D-200 | 32810D200 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 1,0 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-200 | |
2209 Duplex 1,2 mm BS-300 | 32812 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
2209 Duplex 1,2 mm D-200 | 32812D200 | A 5.9: ER 2209 | 8556: SG X2CrNiMo 22 9 3 | 14343-A: G 22 9 3 N L | 1,2 | GMAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-200 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten