
Ceweld INCO-WELD
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Nikkelbasis | ||
| Soort spoel | 0 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld INCO-WELD
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCO-WELD 686 CPT 2,4 x 229 mm | 60462SM | A 5.11: E NiCrMo-14 | 14172: E Ni 6686 (NiCr21M16W4) | 2,4 | SMAW staafelektrode | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PF | ||
| INCO-WELD 686 CPT 4,0 x 356 mm | 60464SM | A 5.11: E NiCrMo-14 | 14172: E Ni 6686 (NiCr21M16W4) | 4,0 x 356 | SMAW staafelektrode | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PF | ||
| INCO-WELD C276 3,2 x 356 mm | 60653SM | A 5.11: E NiCrMo-4 | 1736: EL-NiMo15Cr15W | 14172: E Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W) | 3,2 | SMAW staafelektrode | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF |





















