
Ceweld E Guts
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E Guts
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Guts 2,5 x 350 mm | 80125 | geen standaard | No standard | No standard | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E Guts 3,2 x 450 mm | 80132 | geen standaard | No standard | No standard | 3,2 x 450 | SMAW staafelektrode | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E Guts 4,0 x 350 mm | 80140 | geen standaard | No standard | No standard | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E Guts 5,0 x 350 mm | 80150 | geen standaard | No standard | No standard | 5,0 x 350 | SMAW staafelektrode | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























