
Ceweld E Corten
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E Corten
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Corten 2,5 x 350 mm | 10382 | A 5.5: E 8018-W2 | 8529: EY 50 75 CuNi B | 2560-A: E 46 4 ZB 42 H5 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E Corten 3,2 x 450 mm | 10383 | A 5.5: E 8018-W2 | 8529: EY 50 75 CuNi B | 2560-A: E 46 4 ZB 42 H5 | 3,2 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E Corten 4,0 x 450 mm | 10384 | A 5.5: E 8018-W2 | 8529: EY 50 75 CuNi B | 2560-A: E 46 4 ZB 42 H5 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |





















