
Ceweld E AlSi 12
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Aluminium | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E AlSi 12
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AlSi 12 2,5 x 350 mm | 130225 | A 5.3: E 4047 | 1732: EL AlSi12 | 18273: E AlSi12 (Al 4047) | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Aluminium | PA,PB,PC | Blik | |
| E AlSi 12 3,2 x 350 mm | 130232 | A 5.3: E 4047 | 1732: EL AlSi12 | 18273: E AlSi12 (Al 4047) | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Aluminium | PA,PB,PC | Blik | |
| E AlSi 12 4,0 x 350 mm | 130240 | A 5.3: E 4047 | 1732: EL AlSi12 | 18273: E AlSi12 (Al 4047) | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Aluminium | PA,PB,PC | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























