
Ceweld E 9018-B9 (P91)
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 9018-B9 (P91)
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9018-B9 (P91) 2,5 x 300 mm | 101025P92 | A 5.5: E 9018-B9 | 3580-A: E CrMo91 B42 H5 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 9018-B9 (P91) 3,2 x 350 mm | 101032P92 | A 5.5: E 9018-B9 | 3580-A: E CrMo91 B42 H5 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 9018-B9 (P91) 4,0 x 450 mm | 101040P92 | A 5.5: E 9018-B9 | 3580-A: E CrMo91 B42 H5 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























