
Ceweld E 8018-B2
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 8018-B2
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 8018-B2 2,5 x 350 mm | 10925 | A 5.5: E 8018-B2 | 8575: E CrMo1 B 20+ | 3580-A: E CrMo1 B 42 H5 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 8018-B2 2,5 x 350 mm vacuüm | 10925VC | A 5.5: E 8018-B2 | 8575: E CrMo1 B 20+ | 3580-A: E CrMo1 B 42 H5 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Kleine Vacuüm verpakking | |
| E 8018-B2 3,2 x 350 mm | 10932 | A 5.5: E 8018-B2 | 8575: E CrMo1 B 20+ | 3580-A: E CrMo1 B 42 H5 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 8018-B2 3,2 x 350 mm vacuüm | 10932VC | A 5.5: E 8018-B2 | 8575: E CrMo1 B 20+ | 3580-A: E CrMo1 B 42 H5 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Kleine Vacuüm verpakking | |
| E 8018-B2 4,0 x 350 mm | 10940 | A 5.5: E 8018-B2 | 8575: E CrMo1 B 20+ | 3580-A: E CrMo1 B 42 H5 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 8018-B2 4,0 x 350 mm vacuüm | 10940VC | A 5.5: E 8018-B2 | 8575: E CrMo1 B 20+ | 3580-A: E CrMo1 B 42 H5 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Kleine Vacuüm verpakking |





















