
Ceweld E 8010 G
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 8010 G
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 8010 G 3,2 x 350 mm | 10050732 | A 5.5: E 8010-G | 2560-A: E Z 46 3 Mo C 2 3 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | Blik | |
| E 8010 G 4,0 x 350 mm | 10050740 | A 5.5: E 8010-G | 2560-A: E Z 46 3 Mo C 2 4 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | Blik | |
| E 8010 G 5,0 x 350 mm | 10050750 | A 5.5: E 8010-G | 2560-A: E Z 46 3 Mo C 2 5 | 5,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | Blik | |
| E 8010 G 2,5 x 350 mm | 10050725 | A 5.5: E 8010-G | 2560-A: E Z 46 3 Mo C 2 2 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | Blik |





















