
Ceweld E 7028
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 7028
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7028 3,2 x 450mm | 10393 | A5.1: E 7028 | 2560-A: E 42 2 B 83 | 3,2 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB | Blik | |
| E 7028 4,0 x 450mm | 10394 | A5.1: E 7028 | 2560-A: E 42 2 B 83 | 4,0 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB | Blik | |
| E 7028 5,0 x 450mm | 10395 | A5.1: E 7028 | 2560-A: E 42 2 B 83 | 5,0 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB | Blik |





















