
Ceweld E 7027
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 7027
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7027 2,0 x 300 mm | 10420 | A 5.1: E 7027 | 2560-A: E 42 2 RA 53 | 2,0 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7027 2,5 x 350 mm | 10425 | A 5.1: E 7027 | 2560-A: E 42 2 RA 53 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7027 3,2 x 450 mm | 10432 | A 5.1: E 7027 | 2560-A: E 42 2 RA 53 | 3,2 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7027 4,0 x 450 mm | 10440 | A 5.1: E 7027 | 2560-A: E 42 2 RA 53 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7027 5,0 x 450 mm | 10450 | A 5.1: E 7027 | 2560-A: E 42 2 RA 53 | 5,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB | Blik |





















