
Ceweld E 7024 (150)
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 7024 (150)
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7024 (150) 2,5 x 300 mm | 10451 | A 5.1: E 7024 | 2560-A: E 42 0 RR 53 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7024 (150) 3,2 x 450 mm | 10452 | A 5.1: E 7024 | 2560-A: E 42 0 RR 53 | 3,2 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7024 (150) 4,0 x 450 mm | 10453 | A 5.1: E 7024 | 2560-A: E 42 0 RR 53 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Blik | |
| E 7024 (150) 5,0 x 450 mm | 10454 | A 5.1: E 7024 | 2560-A: E 42 0 RR 53 | 5,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB | Blik | |
| E 7024 (150) 6,0 x 450 mm | 10455 | A 5.1: E 7024 | 2560-A: E 42 0 RR 53 | 6,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB | Blik |





















