parallax background image

Ceweld E 7018-A1

E 7018-A1

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Soort lasdraad SMAW stick electrode
Materiaal lasdraad Koolstofstaal

Productbeschrijving

Ceweld E 7018-A1

Productnaam Artikelnummer
AWS
DIN
ISO
Diameter
mm
Type Lasdraad Toepassing Lasposities Verpakking Aanvraag
E 7018-A1 2,5 x 350 mm 10725A 5.5: E 7018-A11913: E Mo B22560-A: E46 4MoB4 / 3580-A: E Mo B 42 H52,5 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-A1 2,5 x 350 mm vacuüm 10725 vacuumA 5.5: E 7018-A11913: E Mo B22560-A: E46 4MoB4 / 3580-A: E Mo B 42 H52,5 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
E 7018-A1 3,2 x 450 mm 10735A 5.5: E 7018-A11913: E Mo B22560-A: E46 4MoB4 / 3580-A: E Mo B 42 H53,2 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-A1 3,2 x 450 mm vacuüm 10735 vacuumA 5.5: E 7018-A11913: E Mo B22560-A: E46 4MoB4 / 3580-A: E Mo B 42 H53,2 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
E 7018-A1 4,0 x 450 mm 10740A 5.5: E 7018-A11913: E Mo B22560-A: E46 4MoB4 / 3580-A: E Mo B 42 H54,0 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-A1 4,0 x 450 mm vacuüm 10740 vacuumA 5.5: E 7018-A11913: E Mo B22560-A: E46 4MoB4 / 3580-A: E Mo B 42 H54,0 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
Onze merken
  • 3m logoo.png
  • wecobot logo.png
  • esab logo.png
  • Ceweld logo.png
  • Maropa logo.png
  • hypertherm logo.png
  • elga logo.png
  • migatronic logo.png
  • lincoln logo.png
  • bohler welding logo.png
  • Fronius logo.png
Offertelijst
Producten
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :