parallax background image

Ceweld E 7018-1

E 7018-1

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Soort lasdraad SMAW stick electrode
Materiaal lasdraad Koolstofstaal

Productbeschrijving

Ceweld E 7018-1

Productnaam Artikelnummer
AWS
DIN
ISO
Diameter
mm
Type Lasdraad Toepassing Lasposities Verpakking Aanvraag
E 7018-1 2,0 x 300 mm 10620A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H52,0 x 300SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 2,5 x 350 mm 10625A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H52,5 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 2,5 x 350 mm vacuüm 10625VCA 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H52,5 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
E 7018-1 3,2 x 350 mm 10632A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H53,2 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 3,2 x 350 mm vacuüm 10632VCA 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H53,2 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
E 7018-1 3,2 x 450 mm 10635A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H53,2 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 4,0 x 350 mm 10640A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H54,0 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 4,0 x 350 mm vacuüm 10640VCA 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H54,0 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
E 7018-1 4,0 x 450 mm 10645A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H54,0 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 4,0 x 450 mm vacuüm 10645VCA 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H54,0 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFKleine Vacuüm verpakking
E 7018-1 5,0 x 350 mm 10650A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H55,0 x 350SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
E 7018-1 6,0 x 450 mm 10651A 5.1: E 7018-1 H4R1913: E 51 55 B102560-A: E 42 4 B 32 H56,0 x 450SMAW staafelektrodeKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PFBlik
Onze merken
  • 3m logoo.png
  • wecobot logo.png
  • esab logo.png
  • Ceweld logo.png
  • Maropa logo.png
  • hypertherm logo.png
  • elga logo.png
  • migatronic logo.png
  • lincoln logo.png
  • bohler welding logo.png
  • Fronius logo.png
Offertelijst
Producten
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :