
Ceweld E 7010 CEL
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 7010 CEL
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7010 CEL 2,5 x 350 mm | 10050525 | A 5.5: E 7010-P1 | 2560-A: E 42 3 C 25 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 7010 CEL 3,2 x 350 mm | 10050532 | A 5.5: E 7010-P1 | 2560-A: E 42 3 C 25 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 7010 CEL 4,0 x 350 mm | 10050540 | A 5.5: E 7010-P1 | 2560-A: E 42 3 C 25 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 7010 CEL 5,0 x 350 mm | 10050550 | A 5.5: E 7010-P1 | 2560-A: E 42 3 C 25 | 5,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























