
Ceweld E 6013 Root
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 6013 Root
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6013 Root 2,5 x 300 mm | 10043 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 43 43 RR (B) 7 | 2560-A: E 38 2 RB 12 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 6013 Root 3,2 x 350 mm | 10044 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 43 43 RR (B) 7 | 2560-A: E 38 2 RB 12 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 6013 Root 4,0 x 450 mm | 10045 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 43 43 RR (B) 7 | 2560-A: E 38 2 RB 12 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























