
Ceweld E 6013 Fall
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 6013 Fall
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6013 Fall 2,0 x 300 mm | 10020 | A 5.1: E 6013 | 1913:E 43 22 R(C)3 | 2560-A: E 38 0 RC 11 | 2,0 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 6013 Fall 2,5 x 350 mm | 10025 | A 5.1: E 6013 | 1913:E 43 22 R(C)3 | 2560-A: E 38 0 RC 11 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 6013 Fall 3,2 x 350 mm | 10032 | A 5.1: E 6013 | 1913:E 43 22 R(C)3 | 2560-A: E 38 0 RC 11 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 6013 Fall 4,0 x 350 mm | 10040 | A 5.1: E 6013 | 1913:E 43 22 R(C)3 | 2560-A: E 38 0 RC 11 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| E 6013 Fall 5,0 x 350 mm | 10050 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 43 22 R(C) 3 | 2560-A: E 38 0 RC 11 | 5,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik |





















