
Ceweld E 12018-G
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 12018-G
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 12018-G 2,5 x 300 mm | 52525 | A 5.5: E 12018-G | 18275-A: E 79 5 Mn2Ni1CrMo B 42 H5 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 12018-G 3,2 x 350 mm | 52532 | A 5.5: E 12018-G | 18275-A: E 79 5 Mn2Ni1CrMo B 42 H5 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 12018-G 4,0 x 350 mm | 52540 | A 5.5: E 12018-G | 18275-A: E 79 5 Mn2Ni1CrMo B 42 H5 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |





















