
Ceweld E 11018-M
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Vacuum | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 11018-M
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11018-M 2,5 x 300 mm | 51825 | A 5.5: E 11018 M | 18275-A: E 69 5 Mn2NiMo B 42 H5 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PE,PF | Vacuüm | |
| E 11018-M 3,2 x 350 mm | 51832 | A 5.5: E 11018 M | 18275-A: E 69 5 Mn2NiMo B 42 H5 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PE,PF | Vacuüm | |
| E 11018-M 4,0 x 450 mm | 51840 | A 5.5: E 11018 M | 18275-A: E 69 5 Mn2NiMo B 42 H5 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PE,PF | Vacuüm |





















