
Ceweld E 10018-D2
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | vacuum pack small | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 10018-D2
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 10018-D2 2,5 x 350 mm vacuüm | 51425 | A 5.5: E 10018-D2 | 8529: EY 62 75 Mn1 MoB | 18275-A: E 62 4 MnMo B 42 H5 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Kleine Vacuüm verpakking | |
| E 10018-D2 3,2 x 350 mm vacuüm | 51432 | A 5.5: E 10018-D2 | 8529: EY 62 75 Mn1 MoB | 18275-A: E 62 4 MnMo B 42 H5 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Kleine Vacuüm verpakking | |
| E 10018-D2 4,0 x 350 mm vacuüm | 51440 | A 5.5: E 10018-D2 | 8529: EY 62 75 Mn1 MoB | 18275-A: E 62 4 MnMo B 42 H5 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Kleine Vacuüm verpakking |





















