
Ceweld E 1000 S
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld E 1000 S
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1000 S 2,5 x 350 mm | 10021 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 51 32 RR(C) 5 | 2560-A: E 42 0 RC 11 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 1000 S 3,2 x 350 mm | 10022 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 51 32 RR(C) 5 | 2560-A: E 42 0 RC 11 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| E 1000 S 4,0 x 350 mm | 10023 | A 5.1: E 6013 | 1913: E 51 32 RR(C) 5 | 2560-A: E 42 0 RC 11 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |





















