
Ceweld CroNiMo HLS
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld CroNiMo HLS
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CroNiMo HLS 2,5 x 350 mm | 50725 | A 5.4: E 308Mo-26 | 8556: E 19 9 3 MPR 26 160 | 3581-A: E 20 10 3 RB 53 | 2,5 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| CroNiMo HLS 3,2 x 350 mm | 50732 | A 5.4: E 308Mo-26 | 8556: E 19 9 3 MPR 26 160 | 3581-A: E 20 10 3 RB 53 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | Blik | ||
| CroNiMo HLS 4,0 x 450 mm | 50740 | A 5.4: E 308Mo-26 | 8556: E 19 9 3 MPR 26 160 | 3581-A: E 20 10 3 RB 53 | 4,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | Blik | ||
| CroNiMo HLS 5,0 x 450 mm | 50750 | A 5.4: E 308Mo-26 | 8556: E 19 9 3 MPR 26 160 | 3581-A: E 20 10 3 RB 53 | 5,0 x 450 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























