
Ceweld 4440 AC
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld 4440 AC
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4440 AC 2,5 x 300 mm | 30625 | A 5.4: E 317L-17 | 8556: E9-UM-300-CKR | 3581-A: E 18 16 5 N L R 12 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4440 AC 3,2 x 350 mm | 30632 | A 5.4: E 317L-17 | 8556: E9-UM-300-CKR | 3581-A: E 18 16 5 N L R 12 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4440 AC 4,0 x 350 mm | 30633 | A 5.4: E 317L-17 | 8556: E9-UM-300-CKR | 3581-A: E 18 16 5 N L R 12 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























