
Ceweld 4430 Ti Fall
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld 4430 Ti Fall
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 Ti Fall 2,0 x 300 mm | 30520 | A 5.4: E 316L-17 | 8556: E19 12 3 LR 13 | 3581-A: E 19 12 3 L R 11 | 2,0 x 300 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| 4430 Ti Fall 2,5 x 300 mm | 30525 | A 5.4: E 316L-17 | 8556: E19 12 3 LR 13 | 3581-A: E 19 12 3 L R 11 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik | |
| 4430 Ti Fall 3,2 x 350 mm | 30532 | A 5.4: E 316L-17 | 8556: E19 12 3 LR 13 | 3581-A: E 19 12 3 L R 11 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























