
Ceweld 4430 H
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld 4430 H
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 H 2.5 x 300 mm | 30425H | A 5.4: E 316H-16 | 8556: E 19 12 3 R 12 | 3581-A: E 19 12 3 RB 12 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4430 H 3,25 x 350 mm | 30432H | A 5.4: E 316H-16 | 8556: E 19 12 3 R 12 | 3581-A: E 19 12 3 RB 12 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4430 H 4,0 x 350 mm | 30440H | A 5.4: E 316H-16 | 8556: E 19 12 3 R 12 | 3581-A: E 19 12 3 RB 12 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























