
Ceweld 4370 Ti
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld 4370 Ti
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4370 Ti 2,5 x 300 mm | 50225 | A 5.4: E 307-16 | 8556: E 18 8 Mn Mo R12 | 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 12 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4370 Ti 3,2 x 350 mm | 50232 | A 5.4: E 307-16 | 8556: E 18 8 Mn Mo R12 | 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 12 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4370 Ti 4,0 x 350 mm | 50240 | A 5.4: E 307-16 | 8556: E 18 8 Mn Mo R12 | 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 12 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik | |
| 4370 Ti 5,0 x 350 mm | 50250 | A 5.4: E 307-26 | 8556: E 18 8 Mn Mo R13 | 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 13 | 5,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























