
Ceweld 4009 Ti
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SMAW stick electrode | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Can | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld 4009 Ti
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009 Ti 2,5 x 300 mm | 104008 | A 5.1: E 410-26 | 1913: E 4009B | 3581-A: E 13 B 22 | 2,5 x 300 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PF | Blik | |
| 4009 Ti 3,2 x 350 mm | 104009 | A 5.1: E 410-26 | 1913: E 4009B | 3581-A: E 13 B 22 | 3,2 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PF | Blik | |
| 4009 Ti 4,0 x 450 mm | 104009B | A 5.1: E 410-26 | 1913: E 4009B | 3581-A: E 13 B 22 | 4,0 x 350 | SMAW staafelektrode | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PF | Blik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























