
Fronius iWave 400i DC
Productspecificaties
Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Netspanning (V) | 3x400 | ||
Lasstroom (A) | 3 - 400 | ||
Lasstroom / inschakelduur [10min/40°C] | 320A / 100%, 360A / 60%, 400A / 40% | ||
Beschermingsgraad | IP23 | ||
Lengte (mm) | 706 | ||
Breedte (mm) | 300 | ||
Hoogte (mm) | 510 | ||
Gewicht (kg) | 49,90 | ||
Interferentie-emissieklasse | A | ||
Gewicht incl. verpakking (kg) | 52,60 | ||
Minimale bedrijfsspanning (V) | 10,10 |
Productbeschrijving
De Fronius iWave 400i DC is gericht op TIG-lassen in zware industriële omstandigheden. Dankzij de stabiele DC-boog en efficiënte koeling blijft de machine betrouwbaar bij langdurig gebruik. Ideaal voor staalconstructies, leidingwerk en precisielassen waar constante kwaliteit vereist is.
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten