
Fronius iWave 400i AC/DC
Productspecificaties
Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Netspanning (V) | 3x400 | ||
Lasstroom (A) | 3 - 400 | ||
Lasstroom / inschakelduur [10min/40°C] | 320A / 100%, 360A / 60%, 400A / 40% | ||
Beschermingsgraad | IP23 | ||
Lengte (mm) | 706 | ||
Breedte (mm) | 300 | ||
Hoogte (mm) | 740 | ||
Gewicht (kg) | 68,80 | ||
Interferentie-emissieklasse | A | ||
Gewicht incl. verpakking (kg) | 72,20 | ||
Minimale bedrijfsspanning (V) | 10,10 | ||
Swirl-proces | Metaal Inert Gas |
Productbeschrijving
De Fronius iWave 400i AC/DC biedt ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties voor TIG-lassers. Het toestel levert krachtig vermogen voor het lassen van zowel ferro- als non-ferrometalen. Met functies zoals pulscontrole, geheugenprogramma’s en een modern display is dit apparaat geschikt voor veeleisende toepassingen in productie en constructie.
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten